| Musterhäuser |
| Kundenberater-Suche |
| Kundenberater-Rückruf |
| Grundstück-Suche |
| Finanzierungsberatung |
| Katalog bestellen |
| Fertighäuser haben lange Lebensdauer |
| Wand- und Dachaufbau |
| ScanHaus - Zertifikate/Tests |
| So entsteht ein ScanHaus |
| Brancheninformationen |
| Fertighaus |
| Fertighausbau |
| Fertigteilhaus |
| Fertigteilhausbau |
| Holzrahmen |
| Holzrahmen Bau |
| Energiespar Haus |
| Niedrigenergiehaus |
| Fertighäuser |
| Fertigteilhäuser |
Das SH 142 gehört zu den beliebtesten 1.5-geschossigen Häusern. Und unsere Kunden wissen, warum: Preis und Leistung bilden hier eine unschlagbare Einheit. Neben dem großzügigen Wohn-Essbereich bietet das Erdgeschoss noch Platz für ein Arbeits- oder Gästezimmer. Unterm Dach finden drei weitere Räume und ein geräumiges und vollwertiges Badezimmer Platz.
Und wenn Sie schon lange von einem großzügigen Haus für die ganze Familie träumen, in dem jeder über sein „eigenes Reich“ verfügt – dann ist das SH 142 XXL „Family“ genau das richtige ScanHaus für Sie. Es bietet Ihnen sechs Zimmer mit ausreichend Platz, dazu Küche, Bad und Gäste-WC.
1.1 | Flur | 12,27 m² |
1.2 | Wohnen | 32,09 m² |
1.3 | Kochen | 11,02 m² |
1.4 | Zimmer | 11,02 m² |
1.5 | WC | 2,67 m² |
1.6 | HWR | 4,36 m² |
Wohn- und Nutzfläche | 73,43 m² | |
Wohn- u. Nutzfläche | 142,81 m² |
1.1 | Flur | 12,72 m² |
1.2 | Wohnen | 36,25 m² |
1.3 | Kochen | 8,73 m² |
1.4 | Zimmer | 11,07 m² |
1.5 | WC | 4,05 m² |
1.6 | HWR | 6,48 m² |
Wohn- und Nutzfläche | 79,30 m² | |
Wohn- u. Nutzfläche | 155,10 m² |
2.1 | Diele | 8,35 m² |
2.2 | Schlafen | 18,22 m² |
2.3 | Zimmer 1 | 16,87 m² |
2.4 | Zimmer 2 | 16,59 m² |
2.5 | Bad | 9,35 m² |
Wohn- und Nutzfläche | 69,38 m² | |
2.1 | Diele | 5,49 m² |
2.2 | Schlafen | 17,18 m² |
2.3 | Zimmer 1 | 13,39 m² |
2.4 | Zimmer 2 | 14,05 m² |
2.5 | Zimmer 3 | 12,91 m² |
2.6 | Bad | 12,78 m² |
Wohn- und Nutzfläche | 75,80 m² | |
